シミュレーションゴルフ


項目 | 種別 | レッスン時間 | 月会費(税込) | |
---|---|---|---|---|
スクール | 平日デイ | 10:00~17:00 | 60分 | 15,400円 |
平日ナイト | 18:20~22:35 | 60分 | ||
土曜 | 10:00~14:30 | 60分 | 17,050円 | |
日曜 | 10:00~16:00 | 60分 |
+ワンレッスン(単発レッスン) 2,200円
項目 | 種別 | レッスン時間 | 月会費(税込) |
---|---|---|---|
チケットレッスン (要予約) |
平日デイ | 60分 | 5回券/20,900円 |
平日ナイト | 60分 | ||
土曜 | 60分 | 5回券/22,550円 | |
日曜 | 60分 |
平日 | 月4回 | 13,200円 |
土日 | 月4回 | 15,400円 |
追加レッスン | 1回 | 2,750円 |
5回券 | 3ヶ月有効 | 20,900円 |
スクール生は月謝を振替て参加できます。
練習場で2時間打撃練習
▼
昼食
▼
インストラクターと9Hコースへ